Standard |
---|
FRANCE |
US |
UK |
BRAZIL |
CHINA |
JAPAN |
KOREA |
ITALY |
41.5 | 41 | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 43 | 42.5 | 42 |
10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 |
6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 |
38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 33.5 | 33 | 41 | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 |
38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 42 | 41.5 | 41 | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 |
25 | 24.5 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 29 | 28.5 | 28 | 27.5 | 27 | 26.5 | 26 | 25.5 |
245 | 240 | 235 | 230 | 225 | 220 | 215 | 210 | 290 | 285 | 280 | 275 | 270 | 265 | 260 | 255 | 250 |
41 | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 42 | 34 | 41.5 |
If the table does not fit on your screen, you can scroll to the right.
* Please take a look that this is a guide only and the measurements can be different depends on the brand and style of clothes.