- VITKAC
- KOBIETY
- UBRANIA
- SPÓDNICE
- ŚREDNIEJ DŁUGOŚCI
- JACQUEMUS ASYMETRYCZNA SPÓDNICA ‘SAUDADE’
Zobacz inne zestawy
Standard |
---|
UK |
NIEMIECKA/DUŃSKA |
FRANCUSKA |
ROSYJSKA |
WŁOSKA |
STANDARDOWA NUMERYCZNA/WŁOSKA RZYMSKA |
DE |
JAPOŃSKA |
EU |
KOREAŃSKA |
BRAZYLIJSKA/BRAZYLIJSKA P-M-G |
CHIŃSKA TOPY |
US |
CHIŃSKA DOŁY |
KOREAŃSKA STANDARD |
XXL | XL | L | M | S | XS | XXS | XXXS | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 18 | 2 |
42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 44 | 28 |
42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 46 | 44 |
48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 52 | 50 |
44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 50 | 48 | 46 |
3/III | 2/II | 1/I | 0 | 0 | 0 | 6/VI | 5/V | 4/IV |
38-40 | 34-36 | 30-32 | 26-28 | 22-24 | 54-56 | 50-52 | 46-48 | 42-44 |
11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 19 | 17 | 15 | 13 |
36 | 34 | 32 | 30 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 |
55 | 55 | 44 | 44 | 88 | 77 | 77 | 66 | 66 |
38/P | 36/PP | 34/XPP | 50/GG | 48/GG | 46/G | 44/G | 42/M | 40/M |
155/80A | 150/76A | 180/108A | 175/104A | 175/100A | 170/96A | 170/92A | 165/88A | 160/84A |
0 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
150/56A | 180/88A | 175/84A | 175/80A | 170/76A | 170/72A | 165/68A | 160/64A | 155/60A |
XL | XS | L | XXS | L | M | M | S | S |
Jeśli tabela nie mieści się na ekranie możesz przewinąć ją w prawo.
* Wszystkie podane w tabelach wymiary są przykładowe a wymiary rzeczywiste mogą ulec zmianie w zależności od projektanta i stylu ubrań.