Standard |
---|
KOREAŃSKA STANDARD |
ROSYJSKA |
WŁOSKA |
STANDARDOWA NUMERYCZNA/WŁOSKA RZYMSKA |
DE |
JAPOŃSKA |
EU |
KOREAŃSKA |
BRAZYLIJSKA/BRAZYLIJSKA P-M-G |
CHIŃSKA TOPY |
US |
CHIŃSKA DOŁY |
UK |
NIEMIECKA/DUŃSKA |
FRANCUSKA |
XXXL | XXL | XL | L | M | S | XS | XXS | XXXS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | L | L | XS | M | XXS | M | S | S |
50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 52 | 36 |
46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 50 | 34 | 48 |
4/IV | 3/III | 2/II | 1/I | 0 | 0 | 0 | 6/VI | 5/V |
42-44 | 38-40 | 34-36 | 30-32 | 26-28 | 22-24 | 54-56 | 50-52 | 46-48 |
13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 19 | 17 | 15 |
38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 46 | 44 | 42 | 40 |
66 | 55 | 55 | 44 | 44 | 88 | 77 | 77 | 66 |
40/M | 38/P | 36/PP | 34/XPP | 50/GG | 48/GG | 46/G | 44/G | 42/M |
160/84A | 155/80A | 150/76A | 180/108A | 175/104A | 175/100A | 170/96A | 170/92A | 165/88A |
0 | 0 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
155/60A | 150/56A | 180/88A | 175/84A | 175/80A | 170/76A | 170/72A | 165/68A | 160/64A |
2 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 |
28 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 |
44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 46 |
Jeśli tabela nie mieści się na ekranie możesz przewinąć ją w prawo.
* Wszystkie podane w tabelach wymiary są przykładowe a wymiary rzeczywiste mogą ulec zmianie w zależności od projektanta i stylu ubrań.