Standard |
---|
KOREAŃSKA STANDARD |
DE |
JAPOŃSKA |
EU |
KOREAŃSKA |
BRAZYLIJSKA/BRAZYLIJSKA P-M-G |
CHIŃSKA TOPY |
US |
CHIŃSKA DOŁY |
UK |
NIEMIECKA/DUŃSKA |
FRANCUSKA |
ROSYJSKA |
WŁOSKA |
STANDARDOWA NUMERYCZNA/WŁOSKA RZYMSKA |
L | XL | M | S | XS | XXS | XXXS | XXXL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | S | S | XS | XXS | XL | L | L |
46-48 | 42-44 | 38-40 | 34-36 | 30-32 | 26-28 | 54-56 | 22-24 | 50-52 |
15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 19 | 17 |
40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 46 | 44 | 42 |
66 | 66 | 55 | 55 | 44 | 44 | 88 | 77 | 77 |
42/M | 40/M | 38/P | 36/PP | 34/XPP | 50/GG | 48/GG | 46/G | 44/G |
165/88A | 160/84A | 155/80A | 150/76A | 180/108A | 175/104A | 175/100A | 170/96A | 170/92A |
2 | 0 | 0 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 |
160/64A | 155/60A | 150/56A | 180/88A | 175/84A | 175/80A | 170/76A | 170/72A | 165/68A |
4 | 2 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
30 | 28 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 |
30 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 |
36 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 |
48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 50 |
5/V | 4/IV | 3/III | 2/II | 1/I | 0 | 0 | 6/VI | 0 |
Jeśli tabela nie mieści się na ekranie możesz przewinąć ją w prawo.
* Wszystkie podane w tabelach wymiary są przykładowe a wymiary rzeczywiste mogą ulec zmianie w zależności od projektanta i stylu ubrań.