Standard |
---|
ROSYJSKA |
US |
STANDARDOWA NUMERYCZNA/WŁOSKA RZYMSKA |
UK |
JAPOŃSKA |
FRANCUSKA |
KOREAŃSKA |
WŁOSKA |
KOREAŃSKA STANDARD |
EU |
CHIŃSKA TOPY |
CHIŃSKA DOŁY |
NIEMIECKA/DUŃSKA |
XXS | XXXL | XXL | XL | L | M | S | XS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 |
0 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
00 | 6/VI | 5/V | 4/IV | 3/III | 2/II | 1/I | 0 |
4 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
5 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 |
32 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 |
44 | 88 | 88 | 77 | 77 | 66 | 55/66 | 55 |
36 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 |
XS | XL | L | L | M | M | S | S |
32 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 |
155/76A | 180/108A | 175/100A | 170/96A | 170/92A | 165/88A | 165/84A | 160/80A |
155/60A | 180/88A | 175/84A | 170/80A | 170/76A | 165/72A | 165/68A | 160/64A |
30 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 |
Jeśli tabela nie mieści się na ekranie możesz przewinąć ją w prawo.
* Wszystkie podane w tabelach wymiary są przykładowe a wymiary rzeczywiste mogą ulec zmianie w zależności od projektanta i stylu ubrań.