Standard |
---|
CHIŃSKA DOŁY |
NUMERYCZNA/WŁOSKA RZYMSKA |
JAPOŃSKA |
KOREAŃSKA |
WŁOSKA |
ROSYJSKA |
FRANCUSKA |
NIEMIECKA/DUŃSKA |
UK/US |
CHIŃSKA TOPY |
XS | XXS | 4XL | XXXL | XXL | XL | L | M | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/74A | 160/66A | 195/108A | 190/104A | 185/96A | 185/90A | 180/86A | 175/82A | 170/78A |
0 | 8/VIII | 7/VII | 6/VI | 5/V | 4/IV | 3/III | 2/II | 1/I |
XXXL | XXL | XL | L | M | S | XS | XXS | 4XL |
115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 125 | 120 |
52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 58 | 56 | 54 |
54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 60 | 58 | 56 |
46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 54 | 52 | 50 | 48 |
52 | 50 | 48 | 46 | 42 | 64 | 62 | 58 | 54 |
38 | 36 | 34 | 32 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 |
170/84A | 165/80A | 195/120A | 160/76A | 190/116A | 185/112A | 180/108A | 180/100A | 175/92A |
Jeśli tabela nie mieści się na ekranie możesz przewinąć ją w prawo.
* Wszystkie podane w tabelach wymiary są przykładowe a wymiary rzeczywiste mogą ulec zmianie w zależności od projektanta i stylu ubrań.