Standard |
---|
ROZMIAR |
AUSTRALIA |
UK |
US |
WŁOSKA |
FRANCUSKA |
XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
0P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6P | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
6P | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2P | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
38P | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
34P | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Jeśli tabela nie mieści się na ekranie możesz przewinąć ją w prawo.
* Wszystkie podane w tabelach wymiary są przykładowe a wymiary rzeczywiste mogą ulec zmianie w zależności od projektanta i stylu ubrań.