Standard |
---|
STANDARDOWA NUMERYCZNA/WŁOSKA RZYMSKA |
UK |
JAPOŃSKA |
FRANCUSKA |
KOREAŃSKA |
WŁOSKA |
KOREAŃSKA STANDARD |
EU |
CHIŃSKA TOPY |
CHIŃSKA DOŁY |
NIEMIECKA/DUŃSKA |
ROSYJSKA |
US |
XL | L | M | S | XS | XXS | XXXL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/IV | 3/III | 2/II | 1/I | 0 | 00 | 6/VI | 5/V |
14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 18 | 16 |
15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 19 | 17 |
42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 46 | 44 |
77 | 77 | 66 | 55/66 | 55 | 44 | 88 | 88 |
46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 50 | 48 |
L | M | M | S | S | XS | XL | L |
42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 46 | 44 |
170/96A | 170/92A | 165/88A | 165/84A | 160/80A | 155/76A | 180/108A | 175/100A |
170/80A | 170/76A | 165/72A | 165/68A | 160/64A | 155/60A | 180/88A | 175/84A |
40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 44 | 42 |
48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 52 | 50 |
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 12 |
Jeśli tabela nie mieści się na ekranie możesz przewinąć ją w prawo.
* Wszystkie podane w tabelach wymiary są przykładowe a wymiary rzeczywiste mogą ulec zmianie w zależności od projektanta i stylu ubrań.