Guía de tallas

Standard
Talla de vaqueros
EU
UK
US
CONTORNO DE LA CINTURA (CM)
CONTORNO DE CINTURA (cm)
XXS XS S M L XL XXL
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
32 34 34/36 36 38 38/40 40 42 42/44 44 46 48
4 6 6/8 8 10 10/12 12 14 14/16 16 18 20
0 2 2/4 4 6 6/8 8 10 10/12 12 14 16
71 - 73 74 - 75 76 - 78 79 - 80 81 - 83 84 - 85 86 - 88 89 - 90 91 - 92 93 - 95 96 - 97 98
58 - 60 61 - 62 63 - 65 66 - 67 68 - 70 71 - 72 73 - 74 75 - 77 78 - 79 80 - 82 83 - 84 85

Si la tabla no cabe en la pantalla, puedes desplazarte hacia la derecha.

* Todas las medidas proporcionadas en las tablas son aproximadas y las medidas reales pueden variar según el diseñador y el estilo de la ropa.

Citizens of Humanity Vaqueros ‘Palma’ Para fines de presentación, se ha utilizado una imagen generada por inteligencia artificial. El producto presentado corresponde al producto real ofrecido a la venta.

Las cookies mejoran su experiencia, personalizan anuncios y mejoran nuestro sitio.