Guía de tallas

Standard
Tallas Banana Moon (FR)
Talla (UK)
Talla (USA)
Talla (EU/DE/AT/CH)
Talla (BE/PL/CZ/RU)
Talla (IT)
PECHO (CM)
Pecho (pulgadas)
CINTURA (CM)
WAIST (IN)
CADERA (CM)
Cadera (pulgadas)
XXS XS S M L XL XXL
XXS/32 XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42 XXL/44
4 6 8 10 12 14 16
- 2 4 6 8 10 12
- XXS/32 XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42
- XXS/32 XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42
S/36 M/38 L/40 XL/42 XXL/44 3XL/46 4XL/48
76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
29,9-31,5 31,5-33 33-34,6 34,6-36,2 36,2-37,8 37,8-39,4 39,4-40,9
56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84
22-23,6 23,6-25,2 25,2-26,7 26,7-28,3 28,3-29,9 29,9-31,5 31,5-33
82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
32,3-33,8 33,8-35,4 35,4-37 37-38,6 38,6-40,1 40,1-41,7 41,7-43,3

Si la tabla no cabe en la pantalla, puedes desplazarte hacia la derecha.

Todas las medidas proporcionadas en las tablas son aproximadas y las medidas reales pueden variar según el diseñador y el estilo de la ropa.

Banana Moon Blusa ‘Dalia Apocada’

Las cookies mejoran su experiencia, personalizan anuncios y mejoran nuestro sitio.