Standard |
---|
CHIŃSKA DOŁY |
NIEMIECKA/DUŃSKA |
ROSYJSKA |
US |
STANDARDOWA NUMERYCZNA/WŁOSKA RZYMSKA |
UK |
JAPOŃSKA |
FRANCUSKA |
KOREAŃSKA |
WŁOSKA |
KOREAŃSKA STANDARD |
EU |
CHIŃSKA TOPY |
XL | L | M | S | XS | XXS | XXXL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170/76A | 170/72A | 165/68A | 160/64A | 155/60A | 150/56A | 175/84A | 175/80A |
38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 42 | 40 |
46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 50 | 48 |
8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 |
3/III | 2/II | 1/I | 0 | 00 | 000 | 5/V | 4/IV |
12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 16 | 14 |
13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 17 | 15 |
40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 44 | 42 |
66 | 66 | 55 | 55 | 44 | 44 | 77 | 77 |
44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 48 | 46 |
M | M | S | S | XS | XXS | L | L |
40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 44 | 42 |
170/96A | 170/92A | 165/88A | 160/84A | 155/80A | 150/76A | 175/104A | 175/100A |
Jeśli tabela nie mieści się na ekranie możesz przewinąć ją w prawo.
* Wszystkie podane w tabelach wymiary są przykładowe a wymiary rzeczywiste mogą ulec zmianie w zależności od projektanta i stylu ubrań.