Standard |
---|
KOREAŃSKA STANDARD |
CHIŃSKA |
ROSYJSKA |
NUMERYCZNA/WŁOSKA RZYMSKA |
JAPOŃSKA |
JAPOŃSKA STANDARD |
KOREAŃSKA |
WŁOSKA |
FRANCUSKA |
UK/US |
NIEMIECKA/DUŃSKA |
XXS | 4XL | XXXL | XXL | XL | M | S | XS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 4XL | XXXL | XXL | XL | L | M | S | XS |
190/104A | 185/100A | 180/96A | 175/92A | 170/88A | 165/84A | 160/80A | 155/86A | 195/108A |
52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 56 | 54 |
3/III | 2/II | 1/I | 0 | 00 | 000 | 6/VI | 5/V | 4/IV |
46 | 44 | 42 | 40 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 |
S | XS | XXS | 4XL | XXXL | XXL | XL | L | M |
90 | 120 | 85 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 |
52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 56 | 54 |
50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 56 | 54 | 52 |
38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 46 | 44 | 42 | 40 |
46 | 44 | 42 | 40 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 |
Jeśli tabela nie mieści się na ekranie możesz przewinąć ją w prawo.
* Wszystkie podane w tabelach wymiary są przykładowe a wymiary rzeczywiste mogą ulec zmianie w zależności od projektanta i stylu ubrań.