Standard |
---|
JAPAN STANDARD |
KOREA STANDARD |
RUSSIA |
ITALY |
UK/US |
JAPAN |
GERMAN/DENEMARK |
NUMERIC/ITALIAN ROMAN |
FRANCE |
CHINA |
KOREA |
XXXL | XL | M | L | S | XXS | XXL | XS | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXL | XXL | XL | L | M | S | XS | XXS | 4XL |
XL | L | M | S | XS | XXS | 4XL | XXXL | XXL |
46 | 44 | 42 | 40 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 |
48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 56 | 54 | 52 | 50 |
34 | 32 | 30 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 |
40 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 |
56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 |
6/VI | 5/V | 4/IV | 3/III | 2/II | 1/I | 0 | 00 | 000 |
56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 |
195/108A | 190/104A | 185/100A | 180/96A | 175/92A | 170/88A | 165/84A | 160/80A | 155/86A |
120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 90 | 85 |
If the table does not fit on your screen, you can scroll to the right.
* Please take a look that this is a guide only and the measurements can be different depends on the brand and style of clothes.