Standard |
---|
UK |
ITALY |
EU |
CHINA TOPS |
GERMAN/DENEMARK |
KOREA STANDARD |
STANDARD NUMERIC/ITALIAN ROMAN |
JAPAN |
FRANCE |
RUSSIA |
US |
CHINA BOTTOMS |
BRAZIL/BRAZIL P-M-G |
KOREA |
XS | XXXS | XXL | L | S | XL | XXS | XXXL | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 |
34 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 |
44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 46 |
170/96A | 170/92A | 165/88A | 160/84A | 155/80A | 150/76A | 180/108A | 175/104A | 175/100A |
34 | 32 | 30 | 28 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 |
L | M | M | S | S | XS | XXS | XL | L |
00 | 000 | 6/VI | 5/V | 4/IV | 3/III | 2/II | 1/I | 0 |
19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 |
46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 |
52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 |
14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 00 |
180/88A | 175/84A | 175/80A | 170/76A | 170/72A | 165/68A | 160/64A | 155/60A | 150/56A |
50/GG | 48/GG | 46/G | 44/G | 42/M | 40/M | 38/P | 36/PP | 34/XPP |
88 | 77 | 77 | 66 | 66 | 55 | 55 | 44 | 44 |
If the table does not fit on your screen, you can scroll to the right.
* Please take a look that this is a guide only and the measurements can be different depends on the brand and style of clothes.